Fotocredit:
Red Bull F1
Campionul mondial en-titre, Sebastian Vettel, a reuşit să se impună în calificările desfăşurate în această dimineaţă pe circuitul de la Sepang - contând pentru Marele Premiu de Formula 1 al Malaeziei, timpul de pole-position fiind 1.49.674.
Germanul i-a devansat pe cei doi piloţi de la Ferrari, Felipe Massa şi Fernando Alonso, pe locul patru clasându-se englezul Lewis Hamilton, de la Mercedes. Kimi Raikkonen nu a reuşit să-şi asigure decât locul 7 pe grila de start de mâine.
Prima parte a calificărilor (Q1) s-a desfăşurat fără evenimente deosebite, însă de la jumătatea părţii a doua (Q2), ploaia şi-a făcut apariţia pe circuit, stricând planurile echipelor, "victimele" mai însemnate fiind francezul Romain Grosjean, de la Lotus, şi Paul di Resta (Force India) - aceştia intrând prea târziu pe circuit şi nemaiputând încheia un tur complet pe pistă uscată.
Ultima parte a calificărilor (Q3) a însemnat un duel desfăşurat pe o ploaie uşoară, cu soare, toţi cei zece piloţi calificaţi intrând pe circuit cu anvelope intermediare. Vettel a "tras lozul câştigător", reuşind să semneze cel mai rapid tur în ultimele secunde ale calificărilor.
Iată şi clasamentul complet:
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:49.674 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:50.587 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.727 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:51.699 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:52.244 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:52.519 |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:52.970 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:53.175 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1:53.439 |
10 | Sergio Pérez | McLaren | 1:54.136 |
11 | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.636 |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:38.125 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:38.822 |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:39.221 |
15 | Paul Di Resta | Force India | 1:44.509 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 0:0.0 |
17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:38.157 |
18 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.207 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:38.434 |
20 | Charles Pic | Caterham | 1:39.314 |
21 | Max Chilton | Marussia | 1:39.672 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:39.932 |
Categorie:
Conținut Auto-TestDrive recomandat: