Fotocredit:
Mercedes-Benz
Englezul Lewis Hamilton a confirmat încă o dată forma extraordinară în care se află, obţinând pole position-ul în calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei, locul doi pe grila de start de mâine urmând a fi ocupat de Nico Rosberg, coechipierul său de la Mercedes.
Rezultatele celor doi piloţi Mercedes dovedesc superioaritatea de necontestat a echipei germane, "restul lumii" clasându-se la mai mult de o secundă în spatele acestora. Cel mai bun dintre ceilalţi piloţi a fost australianul Daniel Ricciardo (Red BUll), locul patru fiind ocupat de finlandezul Valtteri Bottas (Williams).
Ferrari continuî să dezamăgească, Kimi Raikkonen urmând a pleca în cursă de pe locul şase, cu o poziţie în faţa lui Fernando Alonso.
Iată cum se va pleca în cursa din Spania care va avea startul maine, 11 mai, de la ora 15:00 :
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m25.232s
2. Nico Rosberg Mercedes 1m25.400s +0.168s
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m26.285s +1.053s
4. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m26.632s +1.400s
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m26.960s +1.728s
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m27.104s +1.872s
7. Fernando Alonso Ferrari 1m27.140s +1.908s
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m27.335s +2.103s
9. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m27.402s +2.170s
10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m27.685s +1.597s
12. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m28.002s +1.914s
13. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m28.039s +1.951s
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m28.280s +2.192s
15. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault
17. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m28.563s +1.799s
18. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m29.586s +2.822s
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m30.177s +3.413s
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m30.312s +3.548s
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m30.375s +3.611s
22. Pastor Maldonado Lotus-Renault
Categorie:
Conținut Auto-TestDrive recomandat: