Fotocredit:
Volkswagen
Vânzările de automobile noi în Europa au crescut cu 5.3% în 2014, comparativ cu anul precedent. Volkswagen rămâne brandul dominant pe piaţă cu 67% mai multe maşini vândute faţă de ocupantul locului doi în top, Ford. Datele statistice sunt oferite de agenţia JATO Dynamics.
Astfel, în 2014 s-au vândut pe piaţa din Europa aproape 13 milioane de automobile noi.
Topul disecat pe branduri este dominat categoric de Volkswagen, cu peste 1.6 milioane de maşini vândute (+3.9% faţă de 2013), urmaţi la mare distanţă de Ford (peste 960.000 de maşini), respectiv Opel (peste 880.000 de automobile vândute). Dacia a înregistrat o creştere de 24.6%, comercializând în Europa cu 72.000 mai multe maşini în 2014 faţă de 2013.
Dacă vorbim de modele, Volkswagen Golf este campionul absolut al vânzărilor, cu aproape 521.000 de exemplare ajunse la clienţi. Pe locul doi, la mare distanţă însă, se situează Ford Fiesta (308.000 unităţi) şi Renault Clio (300.000 unităţi). A doua maşină din clasa compactă din top este Ford Focus, situată pe locul 6, care a înregistrat 222.000 de comenzi în 2014. De remarcat locul 9 ocupat de Nissan Qashqai, singurul SUV din top 10.
Iată cum arată topul primelor 10 mărci de automobile din Europa, privind vânzările din 2014:
Marca | 2014 | 2013 | Variaţia |
VOLKSWAGEN | 1,612,895 | 1,552,376 | +3.9% |
FORD | 961,844 | 922,011 | +4.3% |
OPEL/VAUXHALL | 885,714 | 824,609 | +7.4% |
RENAULT | 875,476 | 802,022 | +9.2% |
PEUGEOT | 785,235 | 740,755 | +6.0% |
AUDI | 724,388 | 694,165 | +4.4% |
BMW | 673,655 | 639,798 | +5.3% |
MERCEDES | 658,322 | 622,806 | +5.7% |
CITROEN | 609,358 | 602,421 | +1.2% |
FIAT | 585,758 | 575,518 | +1.8% |
Aşa arată topul celor mai vândute modele din Europa, în 2014:
Model | 2014 | 2013 | Variaţia |
VOLKSWAGEN GOLF | 520,958 | 468,850 | +11.1% |
FORD FIESTA | 308,999 | 293,398 | +5.3% |
RENAULT CLIO | 300,924 | 286,453 | +5.1% |
VOLKSWAGEN POLO | 280,378 | 266,484 | +5.2% |
OPEL/VAUXHALL CORSA | 252,420 | 239,872 | +5.2% |
FORD FOCUS | 222,834 | 224,139 | -0.6% |
PEUGEOT 208 | 215,312 | 237,968 | -9.5% |
SKODA OCTAVIA | 206,362 | 169,075 | +22.1% |
NISSAN QASHQAI | 204,200 | 201,784 | +1.2% |
AUDI A3/S3/RS3 | 200,157 | 167,779 | +19.3% |
Categorie:
Conținut Auto-TestDrive recomandat: