Fotocredit:
Mercedes-Benz
Mâine dimineaţă se va da startul în prima cursă a sezonului 2014 din Formula 1, la Melbourne în Australia.
Sezon care înseamnă o revoluţie tehnologică nemai-întâlnită de 30 de ani încoace, prin introducerea motoarelor turbo V6 de 1.6 litri ajutate de complexe sisteme de recuperare a energiei cinetice. Echipele experimentează la toate capitolele, lucru ce anunţă o competiţie plină de surprize.
Calificările de astăzi au confirmat acest lucru, aşezându-l pe cvadruplul campion mondial Sebastian Vettel abia pe locul 13 pe grilă. Din pole-position va pleca englezul Lewis Hamilton (Mercedes), urmat de Daniel Ricciardo (Red Bull) şi Nico Rosberg (Mercedes). O contribuţie importantă la formarea grilei de start a avut-o şi ploaia care a apărut în momentele cheie ale calificărilor.
Grila de start arată astfel:
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m44.231s
2. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m44.548s +0.317s
3. Nico Rosberg Mercedes 1m44.595s +0.364s
4. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m45.745s +1.514s
5. Fernando Alonso Ferrari 1m45.819s +1.588s
6. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m45.864s +1.633s
7. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m46.030s +1.799s
8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m47.360s +3.129s
9. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m48.079s +3.848s
10. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m48.147s +3.916s
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m44.437s +2.173s
12. Kimi Raikkonen Ferrari 1m44.494s +2.230s
13. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m44.668s +2.404s
14. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m45.655s +3.391s
15. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m45.867s +3.603s
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m47.293s +5.029s
17. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m34.293s +4.118s
18. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m34.794s +4.619s
19. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m35.117s +4.942s
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m35.157s +4.982s
21. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m36.993s +6.818s
22. Pastor Maldonado Lotus-Renault
Categorie:
Conținut Auto-TestDrive recomandat: