Fotocredit:
Porsche
Porsche a raportat o creştere cu 14% a vânzărilor în perioada ianuarie-octombrie 2014, comparativ cu acelaşi interval din 2013. Astfel, 151.500 de automobile Porsche au ajuns la clienţi anul acesta. Doar în octombrie au fost livrate 15.800 de unităţi.
Cea mai mare piaţă de desfacere anul acesta a fost cea din Asia şi Orientul Mijlociu, acolo unde au fost vândute 56.000 de exemplare. Europa ocupă locul doi, cu peste 49.000 de maşini livrate clienţilor.
Porsche continuă campania de lansare a noi versiuni pentru modelele sale, luna aceasta urmând a avea premiera mondială la Los Angeles noile Cayenne GTS şi 911 Carrera GTS.
Livrările PORSCHE | Octombrie | Ianuarie - Octombrie | ||||
2014 | 2013 | Variaţia (%) | 2014 | 2013 | Variaţia (%) | |
Total | 15,820 | 13,393 | 18.1 | 151,462 | 133,140 | 13.8 |
Europa | 6,019 | 4,442 | 35.5 | 49,293 | 42,131 | 17.0 |
Germania | 2,396 | 1,792 | 33.7 | 20,244 | 17,745 | 14.1 |
America | 4,391 | 4,152 | 5.8 | 46,168 | 41,130 | 12.2 |
SUA | 3,667 | 3,562 | 2.9 | 39,033 | 35,111 | 11.2 |
Asia Pacific, Africa şi Orientul Mijlociu | 5,410 | 4,799 | 12.7 | 56,001 | 49,879 | 12.3 |
China | 3,429 | 2,948 | 16.3 | 36,021 | 30,406 | 18.5 |
Categorie:
Conținut Auto-TestDrive recomandat: