Fotocredit:
motogp.com
Spaniolul Jorge Lorenzo va pleca din pole-position în prima etapă a sezonului 2013 din MotoGP, care se desfăşoară în acest weekend pe circuitul Losail din Qatar.
Riderul echipei oficiale Yamaha a reuşit în ultimele minute ale calificărilor să stabilească cel mai bun timp - 1m54s714 - asta după ce revelaţia acestui debut de sezon, Cal Crutchlow (Tech 3 Yamaha), a dominat mare parte din a doua sesiune a calificărilor. Ultima poziţie a primei linii de pe grila de start a fost ocupată de Dani Pedrosa (Honda), care a reuşit să se "adune" şi să scoată un timp bun.
Andrea Dovizioso de la Ducati va pleca al patrulea iar Stefan Bradl (LCR Honda) a cincilea. Al doilea pilot al echipei de uzină Honda, Mark Marquez, şi-a asigurat locul şase pe grilă.
Marea dezamăgire a fost Valentino Rossi, care nu a reuşit decât un modest loc şapte în calificări. Deasemenea americanul Ben Spies nu a reuşit să acceadă în ultima parte a calificărilor, din cauza unei căzături, şi va pleca de pe locul 13 al grilei în cursa de diseară.
P. | Rider | Timp | |
1 | Jorge Lorenzo | 1:54.714 | |
2 | Cal Crutchlow | +00.202 | |
3 | Dani Pedrosa | +00.437 | |
4 | Andrea Dovizioso | +00.446 | |
5 | Stefan Bradl | +00.763 | |
6 | Marc Marquez | +00.931 | |
7 | Valentino Rossi | +00.997 | |
8 | Alvaro Bautista | +01.156 | |
9 | Bradley Smith | +01.601 | |
10 | Andrea Iannone | +01.809 | |
11 | Nicky Hayden | +01.953 | |
12 | Aleix Espargaro | +02.350 | |
13 | Ben Spies | +02.726 | |
14 | Randy de Puniet | +02.837 | |
15 | Lukáš Pešek | +03.212 | |
16 | Yonny Hernandez | +03.344 | |
17 | Hiroshi Aoyama | +03.549 | |
18 | Karel Abraham | +03.557 | |
19 | Colin Edwards | +03.647 | |
20 | Danilo Petrucci | +03.772 | |
21 | Claudio Corti | +04.041 | |
22 | Hector Barbera | +04.092 | |
23 | Bryan Staring | +04.198 | |
24 | Michael Laverty | +04.858 |
Categorie:
Conținut Auto-TestDrive recomandat: